Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 4

Patty Pravo - La Bambola / Se C'È L'Amore | 7"

Patty Pravo - La Bambola / Se C'È L'Amore | 7"

Etichetta: Arc (5) | Anno di pubblicazione: 1968 | Genere: PopChanson, Vocal | Edizione: Italy

Prezzo di listino €4,00 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €4,00 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.

Media Condition: Very Good Plus (VG+)
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)

 

Track List:

A. La Bambola 3:08
B. Se C'È L'Amore 3:02

 

Notes:

Side A: Published by Ed. RCA/Mimo.
Side B: Published by Ed. RCA.

Corporazione Arti Grafiche, Roma.

 

Barcode and Other Identifiers:

Matrix / Runout TKAW 24091 1S 1A 22
Matrix / Runout TKAW 24092 1S 1C 22
Matrix / Runout TKAW 24091 2S 1B 18
Matrix / Runout TKAW 24092 3S 1C 7
Matrix / Runout TKAW 24091 2S 2B 26
Matrix / Runout TKAW 24091 4S 2B 18
Matrix / Runout TKAW 24091 2S 1B 4
Matrix / Runout TKAW 24092 3S 1B 3
Matrix / Runout TKAW 24091 1S- 1B 21
Matrix / Runout TKAW 24092 3S- 1A 18
Matrix / Runout TKAW 24091 3S- 2C 10
Matrix / Runout TKAW 24092 5S- 1B 11
Matrix / Runout TKAW 24091 1S- 1A 15
Matrix / Runout TKAW 24092 4S- 2A 22
Matrix / Runout TKAW 24091 2S- 1B 23
Matrix / Runout TKAW 24092 3S- 1C 18
Matrix / Runout TKAW 24091 1S- 1B 11
Matrix / Runout TKAW 24092 3S- 1A 5
Matrix / Runout TKAW 24091 2S - 1C 1
Matrix / Runout TKAW 24092 4S - 1A 1
Matrix / Runout TKAW 24091 3S - 1A 6
Matrix / Runout TKAW 24092 4S - 1B 27
Matrix / Runout TKAW 24091 2S- 2C 15
Matrix / Runout TKAW 24092 3S- 2A 19
Matrix / Runout TKAW 24091 1S 2B 22
Matrix / Runout TKAW 24092 4S 2A 24
Matrix / Runout TKAW 24091 1S 1A 1
Matrix / Runout TKAW 24092 2S 1A 1
Matrix / Runout TKAW 24091 2S 1C 8
Matrix / Runout TKAW 24092 3S 2C 10
Matrix / Runout TKAW 24091 3S- 1C 15
Matrix / Runout TKAW 24092 5S- 1B 10
Matrix / Runout TKAW 24091 2S- 1C 1
Matrix / Runout TKAW 24092 3S- 2B 16
Matrix / Runout TKAW 24091 1S- 2C 5
Matrix / Runout TKAW 24092 3S- 2B 4
Matrix / Runout TKA W 24091
Matrix / Runout TKA W 24092
Rights Society BIEM

Data provided by Discogs
Visualizza dettagli completi